| TFT Screen item | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size: | 6.8 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution: | 800x480 RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrast ratio: | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disc playback item | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disc format: |
DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / DVD+R / DVD+RW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disc diameter: | 12cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency response | 20 Hz-20k Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal/noise ratio: | >60 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total harmonic distortion: | <0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel isolution: | >50 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video signal format: | NTSC / PAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video output: | 1+/-0.2V P-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB item | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB standard: | USB2.0 high speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File system: | FAT 16 / 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max current
ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ
Απόθεμα
Siri με Apple CarPlayΑποκτήστε εύκολη πρόσβαση στις λειτουργίες του iPhone που γνωρίζετε και αγαπάτε, μιλώντας απλά στο Siri. Η μουσική, οι χάρτες, οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα είναι όλα υπό τον έλεγχό σας.Πλοήγηση με το Apple CarPlayΠείτε στο Siri πού πηγαίνετε και θα σας δώσει οδηγίες σε πραγματικό χρόνο καθώς οδηγείτε.
Έλεγχος φωνής με το Android AutoΧρησιμοποιήστε φωνητικές εντολές για να υπαγορεύσετε μηνύματα, να λάβετε τηλεφωνήματα ή να λάβετε βοήθεια από τους Χάρτες Google. Μπορείτε να ελέγξετε ακόμη και την αναπαραγωγή μουσικής, μιλώντας απλά.Πλοήγηση με το Android AutoΧρησιμοποιήστε τους Χάρτες Google για να λαμβάνετε οδηγίες και ενημερώσεις κυκλοφορίας κάθε φορά που τις χρειάζεστε.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
|