

Transistor IRF9640
Κωδ. προϊόντος:B501B
4.00€
Τρανζίστορ IRF9640 για τροφοδοτικά τελικών ενισχυτών αυτοκινήτου.
Σημείωση. Προληπτικά κάλο είναι να αλλαχθούν όλα τα τρανζίστορ του τροφοδοτικού.
Προσοχή. Για την αντικατάσταση χρειάζεται να βγάλετε ολόκληρη την πλακέτα του ενισχυτή και να ξεκολλήσετε το καλάι από την πλακέτα.
Και θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην μόνωση του τρανζίστορ με το μεταλλικό σασί του ενισχυτή.
Προδιαγραφές
Category | Power MOSFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel Mode | Enhancement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel Type | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10.41 x 4.7 x 9.01mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Continuous Drain Current | 11 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Drain Source Resistance | 0.5 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Drain Source Voltage | 200 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Gate Source Voltage | ±20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Operating Temperature | +150 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Power Dissipation | 125 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Operating Temperature | -55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Elements per Chip | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package Type | TO-220AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin Count | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Gate Charge @ Vgs | 44 nC@ 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Input Capacitance @ Vds | 1200 pF@ 25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Turn-Off Delay Time | 39 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Turn-On Delay Time | 14 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 4.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Gate Threshold Voltage |
Τρανζίστορ IRF9640 για τροφοδοτικά τελικών ενισχυτών αυτοκινήτου.
Σημείωση. Προληπτικά κάλο είναι να αλλαχθούν όλα τα τρανζίστορ του τροφοδοτικού.
Προσοχή. Για την αντικατάσταση χρειάζεται να βγάλετε ολόκληρη την πλακέτα του ενισχυτή και να ξεκολλήσετε το καλάι από την πλακέτα.
Και θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην μόνωση του τρανζίστορ με το μεταλλικό σασί του ενισχυτή.
Προδιαγραφές
|