

Transistor IRFP3710BRF
Κωδ. προϊόντος:B501C
6.00€
Τρανζίστορ IRFP3710BRF για τροφοδοτικά τελικών ενισχυτών αυτοκινήτου.
Σημείωση. Προληπτικά κάλο είναι να αλλαχθούν όλα τα τρανζίστορ του τροφοδοτικού.
Προσοχή. Για την αντικατάσταση χρειάζεται να βγάλετε ολόκληρη την πλακέτα του ενισχυτή και να ξεκολλήσετε το καλάι από την πλακέτα.
Και θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην μόνωση του τρανζίστορ με το μεταλλικό σασί του ενισχυτή.
Προδιαγραφές
Category | Power MOSFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel Mode | Enhancement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel Type | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10.54 x 4.69 x 8.77mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Continuous Drain Current | 57 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Drain Source Resistance | 0.023 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Drain Source Voltage | 100 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Gate Source Voltage | ±20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Operating Temperature | +175 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Power Dissipation | 200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Operating Temperature | -55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Elements per Chip | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package Type | TO-220AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin Count | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Gate Charge @ Vgs | 130 nC@ 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Input Capacitance @ Vds | 3130 pF@ 25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Turn-Off Delay Time | 45 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Turn-On Delay Time | 12 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 4.69mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M
Τρανζίστορ IRFP3710BRF για τροφοδοτικά τελικών ενισχυτών αυτοκινήτου.
Σημείωση. Προληπτικά κάλο είναι να αλλαχθούν όλα τα τρανζίστορ του τροφοδοτικού.
Προσοχή. Για την αντικατάσταση χρειάζεται να βγάλετε ολόκληρη την πλακέτα του ενισχυτή και να ξεκολλήσετε το καλάι από την πλακέτα.
Και θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην μόνωση του τρανζίστορ με το μεταλλικό σασί του ενισχυτή.
Προδιαγραφές
|