

Transistor IRFP064N
Κωδ. προϊόντος:B504B
5.00€
Τρανζίστορ IRFP064N για την έξοδο τελικών ενισχυτών αυτοκινήτου.
Σημείωση. Προληπτικά κάλο είναι να αλλαχθούν όλα τα τρανζίστορ του τροφοδοτικού.
Προσοχή. Για την αντικατάσταση χρειάζεται να βγάλετε ολόκληρη την πλακέτα του ενισχυτή και να ξεκολλήσετε το καλάι από την πλακέτα.
Και θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην μόνωση του τρανζίστορ με το μεταλλικό σασί του ενισχυτή.
Προδιαγραφές
Category | Power MOSFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel Mode | Enhancement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel Type | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 15.9 x 5.3 x 20.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Continuous Drain Current | 110 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Drain Source Resistance | 0.008 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Drain Source Voltage | 55 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Gate Source Voltage | ±20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Operating Temperature | +175 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Power Dissipation | 200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Operating Temperature | -55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Elements per Chip | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package Type | TO-247AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin Count | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Gate Charge @ Vgs | 170 nC@ 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Input Capacitance @ Vds | 4000 pF@ 25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Turn-Off Delay Time | 43 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Turn-On Delay Time | 14 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 5.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxi
Τρανζίστορ IRFP064N για την έξοδο τελικών ενισχυτών αυτοκινήτου.
Σημείωση. Προληπτικά κάλο είναι να αλλαχθούν όλα τα τρανζίστορ του τροφοδοτικού.
Προσοχή. Για την αντικατάσταση χρειάζεται να βγάλετε ολόκληρη την πλακέτα του ενισχυτή και να ξεκολλήσετε το καλάι από την πλακέτα.
Και θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην μόνωση του τρανζίστορ με το μεταλλικό σασί του ενισχυτή.
Προδιαγραφές
|