

Bizzar 4T Series Android12 2+32GB Navigation Multimedia Tablet 10"
Κωδ. προϊόντος:U-BL-LVB856
139.00€
Χαρακτηριστικά
Operation System | Android 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Cortex-A7 up to 1.4GHz 4 Cores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάσταση οθόνης | 10 ίντσες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανάλυση οθόνης (pixels) | 1024*600 IPS Screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μνήμη RAM | 2GB DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μνήμη ROM | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Card | Χωρίς υποδοχή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ισχύς | 4*50Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV έξοδο/είσοδο | 1 Camera in (υποστηρίζει AHD), 1 video out, 2audio output, 1video input ,2 audio input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in Bluetooth for mobile hands-free | Ναι με υποστήριξη αναπαραγωγής μουσικής A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB/SD card port | Ναι, 2 υποδοχές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built in GPS function | Ναι, με ενσωματωμένο πρόγραμμα πλοήγησης iGO NEXT GEN 2021-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Είσοδο κάμερα οπισθοπορείας / Μπροστινή κάμερα | Ναι / Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμβατό με κάμερα | CVBS ή AHD 720p ή AHD 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | MP4,WMV,AVI, DIVX κ.α. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | MP3,WMA,WAV κ.α. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subwoofer output | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVB-T2 MPEG4 | Προαιρετικό με έλεγχο από remote control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MirrorLink | Ναι, υποστήριξη Android και iPhone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ενσωματωμένο WIFI | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | FM/AM 30 stations με RDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVR λειτουργία | Προαιρετικό με απευθείας σύνδεση κάμερας DVR στο USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαβάστε περισσότερα
Χαρακτηριστικά
|