Cadence QRS Series Amplifier 4Channel QRS4.90GH Specifications
| FEATURES | |
|---|---|
| Amplifier class | D |
| Low pass filter | 40 Hz – 180 Hz |
| High pass filter | 17 -50 Hz |
| Bass boost | 0 dB – 18 dB |
| Speaker level input | RCA |
| Width (inch / mm) | 12.87 / 327 |
| Height (inch / mm) | 2.05/ 52 |
| Depth (inch / mm) | 7.1 / 180 |
ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ
Cadence QRS Series Amplifier 4Channel QRS4.90GH Specifications
| FEATURES | |
|---|---|
| Amplifier class | D |
| Low pass filter | 40 Hz – 180 Hz |
| High pass filter | 17 -50 Hz |
| Bass boost | 0 dB – 18 dB |
| Speaker level input | RCA |
| Width (inch / mm) | 12.87 / 327 |
| Height (inch / mm) | 2.05/ 52 |
| Depth (inch / mm) | 7.1 / 180 |
Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τις προσφορές.