

Ανεμιστήρες ψύξης.
Κωδ. προϊόντος:B567
8.50€
SUNON ME60152V1-000U-G99
Fan: DC; axial; 24VDC; 60x60x15mm; 42.83m3/h; 36.2dBA; Vapo; 26AWG
SUNON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
αξονικός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8...27.6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60x60x15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.83m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.2dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vapo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
τύπου F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5400 (±15%)rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.5g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
θερμοπλαστικό |
SUNON | |||
DC | |||
αξονικός | |||
24V DC | |||
8...27.6V | |||
60x60x15mm | |||
2.4W | |||
0.1A | |||
42.83m3/h | |||
36.2dBA | |||
Vapo | |||
τύπου F | |||
5400 (±15%)rpm | |||
30.5g | |||
±15% | |||
10MΩ | |||
θερμοπλαστικό |
Κατασκευαστές | 4CARMEDIA |