Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Hertz DBX-30.3 Subwoofer 12'' σε καμπίνα με ισχύ 250 Watt Rms και συνολική ισχύ 1000 Watt
| Speaker size mm (in.) | 300 (12) |
| Power Handling - Peak W | 1000 |
| Power Handling - Continuous W | 250 |
| Impedance ? | 4 |
| Frequency response Hz | 28 ? 300 |
| Sensitivity dB SPL | 91 |
| Voice coil O mm (in.) | 38 (1.5) |
| Xmax mm | 9 |
| X-mech mm (in.) | 16 (0.63) |
| Re ? | 3,3 |
| Fs Hz | 32 |
| Vas l | 70 |
| Qts | 0,62 |
| Qes | 0,71 |
| Qms | 5,14 |
| Spl dB |
91 |
ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Hertz DBX-30.3 Subwoofer 12'' σε καμπίνα με ισχύ 250 Watt Rms και συνολική ισχύ 1000 Watt
| Speaker size mm (in.) | 300 (12) |
| Power Handling - Peak W | 1000 |
| Power Handling - Continuous W | 250 |
| Impedance ? | 4 |
| Frequency response Hz | 28 ? 300 |
| Sensitivity dB SPL | 91 |
| Voice coil O mm (in.) | 38 (1.5) |
| Xmax mm | 9 |
| X-mech mm (in.) | 16 (0.63) |
| Re ? | 3,3 |
| Fs Hz | 32 |
| Vas l | 70 |
| Qts | 0,62 |
| Qes | 0,71 |
| Qms | 5,14 |
| Spl dB |
91 |
Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τις προσφορές.