JVC RADIO USB 162
Κωδ. προϊόντος:KD-X162
65.00€
JVC KD-X162 Radio USB
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ | Android Music Playback (AOA 2.0) |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 1 | FLAC Compatible |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 2 | 15-Preset EQ |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 3 | Digital Track Expander |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 3 | Steering Remote Control Ready |
Αναπαραγωγή Media
| Αναπαραγωγή Αρχείων MP3 με Tag | USB |
| Αναπαραγωγή Αρχείων WMA με Tag | USB |
| Αναπαραγωγή Αρχείων WAV με Tag | USB |
| Αναπαραγωγή Αρχείων FLAC μεTagFeature description | USB (Μέχρι 48 kHz / 16 bit) |
Android Λειτουργίες
| Αναπαραγωγή Μουσικής από Android | Yes (AOA 2.0) |
USB
| Θέση | Μπροστά |
| USB Τροφοδοσία Ρεύματος | Yes (1.0A) |
| Λειτουργία Drive Change για Mass Storage Class | YES |
ΔΕΚΤΗΣ
| Σύστημα Μετάδοσης Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS) | YES |
| Tuner Type | |
| Δέκτης Ψηφιακής Επεξεργασίας | YES |
| Μνήμες Σταθμών | 18FM + 6AM |
| Αποθήκευση Σταθμών Δυνατού Σήματος (για τα FM) | YES |
| Χρονοδιακόπτης Ραδιοφώνου | Ναι (Μία Φορά/Ημερήσια/Εβδομαδιαία) |
| Διατήρηση Αποθηκευμένων Σταθμών (μετά από διακοπή ρεύματος) | YES |
| FM | |
| Εύρος Συχνοτήτων | 87,5 - 108,0 MHz |
| AM | |
| Εύρος Συχνοτήτων | (MW) 531 - 1,611kHz (9kHz), (LW) 153 - 279kHz (9kHz) |
Ήχος
| Είσοδος AUX | 1 (Μπροστά) |
| Προέξοδοι (ζεύγη) | 1 Ζεύγος Προεξόδων (Rear/Subwoofer Ρυθμίσιμο) |
| Έξοδος Υπογούφερ με ρύθμιση στάθμης/συχνότητας | Ναι (Επίπεδο -8 - +8) |
| Μέγιστη Ισχύς Εξόδου | 50W x 4 / 50W x 2 +Subwoofer (4 ohms) 50W x 1 |
| Ισχύς Πλήρους Εύρους Ζώνης (με λιγότερο από 1%THD) | 22W x 4 |
| Ενισχυτής MOS-FET | YES |
| Δυνατότητα Απευθείας Σύνδεσης Sub woofer (Mono Lch) | YES |
| EQ (Ισοσταθμιστής) | Ναι |
| Προρυθμίσεις Ισοστάθμισης | Yes (15-Preset) |
| Digital Track Expander | YES |
| Ρύθμιση loudness | Ναι (Off/Low/High) |
| Υψιπερατό Φίλτρο/Βαθυπερατό Φίλτρο | - /Ναι |
| Προέξοδος με Επίπεδο Εξόδου | 2,5 V |
| Λειτουργία Bass Boost | • |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ | Android Music Playback (AOA 2.0) |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 1 | FLAC Compatible |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 2 | 15-Preset EQ |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 3 | Digital Track Expander |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 3 | Steering Remote Control Ready |
Αναπαραγωγή Media
| Αναπαραγωγή Αρχείων MP3 με Tag | USB |
| Αναπαραγωγή Αρχείων WMA με Tag | USB |
| Αναπαραγωγή Αρχείων WAV με Tag | USB |
| Αναπαραγωγή Αρχείων FLAC μεTagFeature description | USB (Μέχρι 48 kHz / 16 bit) |
Android Λειτουργίες
| Αναπαραγωγή Μουσικής από Android | Yes (AOA 2.0) |
USB
| Θέση | Μπροστά |
| USB Τροφοδοσία Ρεύματος | Yes (1.0A) |
| Λειτουργία Drive Change για Mass Storage Class | YES |
ΔΕΚΤΗΣ
| Σύστημα Μετάδοσης Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS) | YES |
| Tuner Type | |
| Δέκτης Ψηφιακής Επεξεργασίας | YES |
| Μνήμες Σταθμών | 18FM + 6AM |
| Αποθήκευση Σταθμών Δυνατού Σήματος (για τα FM) | YES |
| Χρονοδιακόπτης Ραδιοφώνου | Ναι (Μία Φορά/Ημερήσια/Εβδομαδιαία) |
| Διατήρηση Αποθηκευμένων Σταθμών (μετά από διακοπή ρεύματος) | YES |
| FM | |
| Εύρος Συχνοτήτων | 87,5 - 108,0 MHz |
| AM | |
| Εύρος Συχνοτήτων | (MW) 531 - 1,611kHz (9kHz), (LW) 153 - 279kHz (9kHz) |
Ήχος
| Είσοδος AUX | 1 (Μπροστά) |
| Προέξοδοι (ζεύγη) | 1 Ζεύγος Προεξόδων (Rear/Subwoofer Ρυθμίσιμο) |
| Έξοδος Υπογούφερ με ρύθμιση στάθμης/συχνότητας | Ναι (Επίπεδο -8 - +8) |
| Μέγιστη Ισχύς Εξόδου | 50W x 4 / 50W x 2 +Subwoofer (4 ohms) 50W x 1 |
| Ισχύς Πλήρους Εύρους Ζώνης (με λιγότερο από 1%THD) | 22W x 4 |
| Ενισχυτής MOS-FET | YES |
| Δυνατότητα Απευθείας Σύνδεσης Sub woofer (Mono Lch) | YES |
| EQ (Ισοσταθμιστής) | Ναι |
| Προρυθμίσεις Ισοστάθμισης | Yes (15-Preset) |
| Digital Track Expander | YES |
| Ρύθμιση loudness | Ναι (Off/Low/High) |
| Υψιπερατό Φίλτρο/Βαθυπερατό Φίλτρο | - /Ναι |
| Προέξοδος με Επίπεδο Εξόδου | 2,5 V |
| Λειτουργία Bass Boost | • |
| Κατασκευαστές | JVC |