Είσοδος
Δεν έχετε λογαριασμό? Εγγραφείτε
Μονωτική ταινία κινητήρα μαύρη υφασμάτινη
| SCAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| στερέωσης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.27mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| μαύρο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| καουτσούκ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| νήμα πολυεστέρα - κυτταρίνης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| προστασία αγωγών από φθορές, συνένωση, τύλιγμα αγωγών και πλεξούδων καλωδίων | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3N/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| τριβές, Υψηλής θερμοκρασίας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < |
| SCAPA | ||
| στερέωσης | ||
| 19mm | ||
| 30m | ||
| 0.15mm | ||
| μαύρο | ||
| καουτσούκ | ||
| ύφασμα πολυεστέρα | ||
| συνένωση | ||
| -40...105°C | ||
| 30% | ||
| 4N/cm | ||
| 72N/cm | ||
| 2000/53/EC (ELV) |
ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ
Μονωτική ταινία κινητήρα μαύρη υφασμάτινη
| SCAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| στερέωσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.27mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| μαύρο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| καουτσούκ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| νήμα πολυεστέρα - κυτταρίνης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| προστασία αγωγών από φθορές, συνένωση, τύλιγμα αγωγών και πλεξούδων καλωδίων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3N/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| τριβές, Υψηλής θερμοκρασίας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < |
| SCAPA | ||
| στερέωσης | ||
| 19mm | ||
| 30m | ||
| 0.15mm | ||
| μαύρο | ||
| καουτσούκ | ||
| ύφασμα πολυεστέρα | ||
| συνένωση | ||
| -40...105°C | ||
| 30% | ||
| 4N/cm | ||
| 72N/cm | ||
| 2000/53/EC (ELV) |
| Κατασκευαστές | Scapa |
Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τις προσφορές.