

Μονωτική ταινία κινητήρα πάνινη
Κωδ. προϊόντος:SCAPA-1820N-19/30
4.00€
Μονωτική ταινία κινητήρα μαύρη υφασμάτινη
Ταινία: στερέωσης; W: 19mm; L: 25m; Thk: 0,27mm; μαύρο; καουτσούκ
SCAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
στερέωσης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.27mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μαύρο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
καουτσούκ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
νήμα πολυεστέρα - κυτταρίνης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
προστασία αγωγών από φθορές, συνένωση, τύλιγμα αγωγών και πλεξούδων καλωδίων | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3N/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
τριβές, Υψηλής θερμοκρασίας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< |
SCAPA | ||
στερέωσης | ||
19mm | ||
30m | ||
0.15mm | ||
μαύρο | ||
καουτσούκ | ||
ύφασμα πολυεστέρα | ||
συνένωση | ||
-40...105°C | ||
30% | ||
4N/cm | ||
72N/cm | ||
2000/53/EC (ELV) |
- αυτόσβεστη
- δεν ξεφτίζει
- δεν περιέχει αλογόνα
- αυτόσβεστη
- δεν ξεφτίζει
- δεν περιέχει αλογόνα
Μονωτική ταινία κινητήρα μαύρη υφασμάτινη
Ταινία: στερέωσης; W: 19mm; L: 25m; Thk: 0,27mm; μαύρο; καουτσούκ
SCAPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
στερέωσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.27mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μαύρο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
καουτσούκ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
νήμα πολυεστέρα - κυτταρίνης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
προστασία αγωγών από φθορές, συνένωση, τύλιγμα αγωγών και πλεξούδων καλωδίων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3N/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
τριβές, Υψηλής θερμοκρασίας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< |
SCAPA | ||
στερέωσης | ||
19mm | ||
30m | ||
0.15mm | ||
μαύρο | ||
καουτσούκ | ||
ύφασμα πολυεστέρα | ||
συνένωση | ||
-40...105°C | ||
30% | ||
4N/cm | ||
72N/cm | ||
2000/53/EC (ELV) |
Ταινίες κάλυψης-μόνωσης | Ταινίες πάνινες |
Κατασκευαστές | Scapa |