

ΟΘΟΝΗ Bizzar Pro Edition Audi A4/Α5 Β9 Android 10 8Core 10.25″ Multimedia Station 2016-2020
Κωδ. προϊόντος:U-BL-8C-AU20-PRO
869.00€
Ειδικά σχεδιασμένη οθόνη για:
Audi Α4/Α5 (Β9) 2017 – 2020
Για εργοστασιακά συστήματα με εργοστασιακή οθόνη & ενεργοποιημένη AUX
Προσοχή! Η ίδια εμφάνιση με ανταγωνιστικά προϊόντα δεν σημαίνει και η ίδια απόδοση!
Android In-Car Entertainment Navigation + Multimedia Player with Digital Touch Screen
Χαρακτηριστικά
Operation System | Google Android 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | 8 Core CPU AC9863 up to 2.0Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάσταση οθόνης | 10.25 ίντζες Anti-reflection screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανάλυση οθόνης (pixels) | 1280*480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μνήμη RAM | 8GB DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μνήμη ROM | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Card | έως 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV έξοδο/είσοδο | No video out, No video in, Camera in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in Bluetooth for mobile hands-free | Ναι με υποστήριξη αναπαραγωγής μουσικής A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB/SD card port | Ναι, 2 υποδοχές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built in GPS function | Ναι, με ενσωματωμένο πρόγραμμα πλοήγησης iGO NEXT GEN 2019-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Είσοδο κάμερα οπισθοπορείας / Μπροστινή κάμερα | Ναι / Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμβατό με εργοστασιακό Radio CD Player | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | MP4,H.264,WMV,AVI,RM/RMVB,VOB κ.α. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | MP3,WMA,WAV κ.α. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVB-T2 MPEG4 | Προαιρετικό με έλεγχο από remote control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MirrorLink | Ναι, υποστήριξη Android και iPhone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ενσωματωμένο WIFI | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ενσωματωμένη SIM SLOT | Ναι 4G SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Play Store | Ναι, ελεύθερο Playstore χωρίς περιορισμό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVR λειτουργία | Προαιρετικό με απευθείας σύνδεση κάμερας DVR στο USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CarPlay λειτουργία | Ναι, Ενσωματωμένο Wireless CarPlay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android Auto λειτουργία | Ναι, Ενσωματωμένο Android Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBD Torque | Διαβάστε περισσότερα
Ειδικά σχεδιασμένη οθόνη για: Android In-Car Entertainment Navigation + Multimedia Player with Digital Touch Screen Χαρακτηριστικά
|