Bizzar Mercedes GLE Class NTG5.1 Android 10 Navigation Multimedia station
Ειδικά σχεδιασμένη οθόνη για MERCEDES με μενού NTG5 & 5.1 όπως στη φωτο παρακάτω:
GLE Class (C292) 2015-2018
Διατήρηση εργοστασιακού radio/cd
Για εργοστασιακά radio/cd χωρίς ενεργοποιημένη AUX παρέχεται αντάπτορας USB-AUX
Ανάλογα με το όχημα είναι πιθανή χρονοκαθυστέρηση εως 2" δευτερολεπτα στην αναπαραγωγή βίντεο.
Χαρακτηριστικά
| Operation System | Google Android 10.0 Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953) 8cores: 64-bit A53 2.0GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση οθόνης | 10.25 ίντσες 7color Screen IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανάλυση οθόνης (pixels) | 1280*480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μνήμη RAM | 4GB DDR3 Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μνήμη ROM | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD Card | έως 128GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ισχύς | 4*50Watt από το εργοστασιακό ενισχυτή του αυτοκινήτου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV έξοδο/είσοδο | Νο video out, 1 Video input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in Bluetooth for mobile hands-free | Ναι με υποστήριξη αναπαραγωγής μουσικής A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB/SD card port | Ναι, 2 υποδοχές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built in GPS function | Ναι, με ενσωματωμένο πρόγραμμα πλοήγησης iGO NEXT GEN 2019-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Είσοδο κάμερα οπισθοπορείας / Μπροστινή κάμερα | Ναι / Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμβατό με CD/DVD | Χωρίς CD/DVD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | MP4,H.264,WMV,AVI,RM/RMVB,VOB κ.α. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | MP3,WMA,WAV κ.α. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subwoofer output | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVB-T2 MPEG4 | Προαιρετικό με έλεγχο από remote control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MirrorLink | Ναι, υποστήριξη Android και iPhone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ενσωματωμένο WIFI | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ενσωματωμένη SIM SLOT | Ναι 4G SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVR λειτουργία | Προαιρετικό με απευθείας σύνδεση κάμερας DVR στο USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarPlay λειτουργία | Ναι, ενσωματωμένο CarPlay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MirrorLink λειτουργία | Ναι, μέσω εφαρμογής Easy Connection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBD Torque | Προαιρετικό με αντάπτορα OBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤPMS σύστημα ελέγχου ελαστικών | Προαιρετικό με αντάπτορα TPMS
Ειδικά σχεδιασμένη οθόνη για MERCEDES με μενού NTG5 & 5.1 όπως στη φωτο παρακάτω:
GLE Class (C292) 2015-2018
Διατήρηση εργοστασιακού radio/cd
Για εργοστασιακά radio/cd χωρίς ενεργοποιημένη AUX παρέχεται αντάπτορας USB-AUX
Ανάλογα με το όχημα είναι πιθανή χρονοκαθυστέρηση εως 2" δευτερολεπτα στην αναπαραγωγή βίντεο.
|