

BMW 7er E65/66 Android 10 Navigation Multimedia 10.25
Κωδ. προϊόντος:U-BZ-5807GO
1,279.00€
Ειδικά σχεδιασμένη οθόνη για: BMW 7er E65/66 CCC 2003-2008 Με 8.8" εργοστασιακή οθόνη & ενεργοποιημένη AUX Όλες οι εργοστασιακές λειτουργίες θα συνεχίσουν να δουλεύουν ως έχουν. Plug and Play συνδεσμολογία. Σημείωση: Η οθόνη αφής χρησιμοποιείται για το Android menu και όχι για το εργοστασιακό μενού. Χαρακτηριστικά
Operation System | Google Android 10 Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Qualcomm 625(MSM8953)8 core A53,2.0GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάσταση οθόνης | 10.25 ίντζες Anti-reflection screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανάλυση οθόνης (pixels) | LG 2K DISPLAY 1920*720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μνήμη RAM | 4GB DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μνήμη ROM | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Card | έως 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV έξοδο/είσοδο | No video out, 1video input ,2 audio input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in Bluetooth for mobile hands-free | Ναι με υποστήριξη αναπαραγωγής μουσικής A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB/SD card port | Ναι, 2 υποδοχές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built in GPS function | Ναι, με ενσωματωμένο πρόγραμμα πλοήγησης iGO NEXT GEN 2020-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Είσοδο κάμερα οπισθοπορείας / Μπροστινή κάμερα | Ναι / Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμβατό με εργοστασιακό Radio CD Player | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | MP4,H.264,WMV,AVI,RM/RMVB,VOB κ.α. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | MP3,WMA,WAV κ.α. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVB-T2 MPEG4 | Προαιρετικό με έλεγχο από remote control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MirrorLink | Ναι, υποστήριξη Android και iPhone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ενσωματωμένο WIFI | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ενσωματωμένη SIM SLOT | Ναι, 4G SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Play Store | Ναι, ελεύθερο Playstore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVR λειτουργία | Προαιρετικό με απευθείας σύνδεση κάμερας DVR στο USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CarPlay λειτουργία | Ναι, Ενσωματωμένο Wireless Carplay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android Auto λειτουργία | Ναι, Ενσωματωμένο Android Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBD Torque | Προαιρετικό με αντάπτορα OBD wifi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤPMS σύστημα ελέγχου ελαστικών | Προαιρετικό με αντάπτορα TPMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υποστήριξη χειριστηρίων τιμονιού | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υποστήριξη εργοστασιακού PDC ή Κάμερας | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υποστήριξη εργοστασιακού iDrive | Διαβάστε περισσότερα
Ειδικά σχεδιασμένη οθόνη για: BMW 7er E65/66 CCC 2003-2008 Με 8.8" εργοστασιακή οθόνη & ενεργοποιημένη AUX Όλες οι εργοστασιακές λειτουργίες θα συνεχίσουν να δουλεύουν ως έχουν. Plug and Play συνδεσμολογία. Σημείωση: Η οθόνη αφής χρησιμοποιείται για το Android menu και όχι για το εργοστασιακό μενού. Χαρακτηριστικά
|