Android In-Car Entertainment Navigation + Multimedia Player with Digital Touch Screen
Plug and Play συνδεσμολογία.
Σημείωση:
Η οθόνη αφής χρησιμοποιείται για το Android menu και όχι για το εργοστασιακό μενού.
Χαρακτηριστικά
| Operation System | Google Android 10 Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | Qualcomm 625(MSM8953)8 core A53,2.0GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση οθόνης | 10.25 ίντζες Anti-reflection screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανάλυση οθόνης (pixels) | 1280*480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μνήμη RAM | 4GB DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μνήμη ROM | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD Card | έως 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV έξοδο/είσοδο | No video out, 1video input ,2 audio input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in Bluetooth for mobile hands-free | Ναι με υποστήριξη αναπαραγωγής μουσικής A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB/SD card port | Ναι, 2 υποδοχές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built in GPS function | Ναι, με ενσωματωμένο πρόγραμμα πλοήγησης iGO NEXT GEN 2020-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Είσοδο κάμερα οπισθοπορείας / Μπροστινή κάμερα | Ναι / Οχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμβατό με εργοστασιακό Radio CD Player | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | MP4,H.264,WMV,AVI,RM/RMVB,VOB κ.α. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | MP3,WMA,WAV κ.α. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVB-T2 MPEG4 | Προαιρετικό με έλεγχο από remote control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MirrorLink | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ενσωματωμένο WIFI | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ενσωματωμένη SIM SLOT | Ναι, 4G SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Google Play Store | Ναι, ελεύθερο Playstore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVR λειτουργία | Προαιρετικό με απευθείας σύνδεση κάμερας DVR στο USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarPlay λειτουργία | Ναι, Ενσωματωμένο Wireless Carplay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Android Auto λειτουργία | Ναι, Ενσωματωμένο Android Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBD Torque | Προαιρετικό με αντάπτορα OBD wifi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤPMS σύστημα ελέγχου ελαστικών | Προαιρετικό με αν
Ειδικά σχεδιασμένη οθόνη για:
BMW X5 E70 – CIC περίπου 06/2011 – 2013
BMW X6 E71 – CIC περίπου 06/2011 – 2013
Με 6.5? & 8.8? εργοστασιακή οθόνη με 4pin LVDS εργοστασιακό καλώδιο & ενεργοποιημένη AUX.
Όλες οι εργοστασιακές λειτουργίες θα συνεχίσουν να δουλεύουν ως έχουν.
Android In-Car Entertainment Navigation + Multimedia Player with Digital Touch Screen
Plug and Play συνδεσμολογία.
Σημείωση:
Η οθόνη αφής χρησιμοποιείται για το Android menu και όχι για το εργοστασιακό μενού.
Χαρακτηριστικά
|