BMW 2 series F45 Active Tourer Android Navigation Multimedia 8.8"
Ειδικά σχεδιασμένη οθόνη για:
BMW 2 series F45 MPV 2017 - 2019
Με εργοστασιακό NBT EVO 6.5" οθόνη & 6pin LVDS εργοστασιακό καλώδιο & Χωρίς ενεργοποιημένη AUX
Όλες οι εργοστασιακές λειτουργίες θα συνεχίσουν να δουλεύουν ως έχουν.
Android In-Car Entertainment Navigation + Multimedia Player with Digital Touch Screen
Χαρακτηριστικά
| Operation System | Google Android 9.0 Pie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | PX6 6Core: Dual Cortex-A72(CPU 1.8GHZ) + Quad Cortex-A53(CPU 1.4GHZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση οθόνης | 8.8 ίντζες Anti-reflection screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανάλυση οθόνης (pixels) | 1280*480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μνήμη RAM | 4GB DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μνήμη ROM | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD Card | έως 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV έξοδο/είσοδο | No video out, 1video input ,2 audio input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in Bluetooth for mobile hands-free | Ναι με υποστήριξη αναπαραγωγής μουσικής A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB/SD card port | Ναι, 2 υποδοχές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built in GPS function | Ναι, με ενσωματωμένο πρόγραμμα πλοήγησης iGO NEXT GEN 2019-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Είσοδο κάμερα οπισθοπορείας / Μπροστινή κάμερα | Ναι / Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμβατό με εργοστασιακό Radio CD Player | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | MP4,H.264,WMV,AVI,RM/RMVB,VOB κ.α. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | MP3,WMA,WAV κ.α. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVB-T2 MPEG4 | Προαιρετικό με έλεγχο από remote control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MirrorLink | Ναι, υποστήριξη Android και iPhone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ενσωματωμένο WIFI | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Google Play Store | Ναι, ελεύθερο Playstore χωρίς περιορισμό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVR λειτουργία | Προαιρετικό με απευθείας σύνδεση κάμερας DVR στο USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CarPlay λειτουργία | Ναι, Ενσωματωμένο Carplay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Android Auto λειτουργία | Ναι, Ενσωματωμένο Android Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBD Torque | Προαιρετικό με αντάπτορα OBD wifi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤPMS σύστημα ελέγχου ελαστικών | Προαιρετικό με αντάπτορα TPMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υποστήριξη χειριστηρίων τιμονιού | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υποστήριξη εργοστασιακού PDC ή Κάμερας | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υποστήριξη εργοστασιακού iDrive |
Ειδικά σχεδιασμένη οθόνη για:
BMW 2 series F45 MPV 2017 - 2019
Με εργοστασιακό NBT EVO 6.5" οθόνη & 6pin LVDS εργοστασιακό καλώδιο & Χωρίς ενεργοποιημένη AUX
|